Le livret d'épargne populaire (LEP) est réservé aux personnes ayant leur <a href="https://stmeen-montauban.fr/guide-des-demarches-pour-les-particuliers-service-public-fr/?xml=R67187">domicile fiscal</a> en France et <span class="miseenevidence">sous condition de revenus</span>.
Condition de domicile fiscal
Pour ouvrir et détenir un LEP, il faut être <a href="https://stmeen-montauban.fr/guide-des-demarches-pour-les-particuliers-service-public-fr/?xml=F62">fiscalement domicilié en France</a>.
Il n'y a pas de condition de nationalité.
Conditions liées au foyer fiscal
Dans le même <a href="https://stmeen-montauban.fr/guide-des-demarches-pour-les-particuliers-service-public-fr/?xml=R1046">foyer fiscal</a>, chaque époux ou chaque partenaire de Pacs peut détenir un LEP.
Les autres <a href="https://stmeen-montauban.fr/guide-des-demarches-pour-les-particuliers-service-public-fr/?xml=F3085">personnes rattachées</a> à ce foyer fiscal ne peuvent pas détenir un LEP tant qu'elles n'ont pas une imposition séparée.
Une personne majeure (ou mineure) ne peut pas détenir un LEP tant qu'elle est fiscalement à la charge de ses parents. C'est le cas par exemple d'un apprenti ou d'un étudiant rattaché au foyer fiscal de ses parents, d'un majeur handicapé s'il n'a pas sa propre déclaration d'impôt.
Conditions de revenus
Pour pouvoir ouvrir et détenir un LEP, votre <a href="https://stmeen-montauban.fr/guide-des-demarches-pour-les-particuliers-service-public-fr/?xml=F13216">revenu fiscal de référence</a> ne doit pas dépasser certains plafonds.
Ces plafonds sont révisés chaque année. Ils tiennent comptent de la composition de la famille (nombre de parts) et sont différents selon le lieu de résidence.
Pour ouvrir un LEP, l'établissement bancaire examine le revenu fiscal de référence de l'année N-2 ou N-1.
Par exemple, pour ouvrir un LEP en 2025, en fonction de la date de la demande d'ouverture, la banque vérifiera le revenu fiscal de référence de l'année 2023 (sur l'avis d'imposition 2024) ou le revenu fiscal de référence de l'année 2024 (sur l'avis d'imposition 2025). Ce revenu fiscal ne doit pas dépasser les limites suivantes :
LEP éligibilité 2025 - Plafond de revenus selon la situation familiale - MétropoleNombre de parts de quotient familial | Plafond de revenus |
1 | <span class="valeur">22 823 €</span> |
1,25 | <span class="valeur">25 871 €</span> |
1,5 | <span class="valeur">28 918 €</span> |
1,75 | <span class="valeur">31 966 €</span> |
2 | <span class="valeur">35 013 €</span> |
2,25 | <span class="valeur">38 061 €</span> |
2,5 | <span class="valeur">41 108 €</span> |
2,75 | <span class="valeur">44 156 €</span> |
3 | <span class="valeur">47 203 €</span> |
3,25 | <span class="valeur">50 251 €</span> |
3,5 | <span class="valeur">53 298 €</span> |
3,75 | <span class="valeur">56 346 €</span> |
4 | <span class="valeur">59 393 €</span> |
4,25 | <span class="valeur">62 441 €</span> |
4,5 | <span class="valeur">65 488 €</span> |
4,75 | <span class="valeur">68 536 €</span> |
5 | <span class="valeur">71 583 €</span> |
5,25 | <span class="valeur">74 631 €</span> |
5,5 | <span class="valeur">77 678 €</span> |
5,75 | <span class="valeur">80 726 €</span> |
6 | <span class="valeur">83 773 €</span> |
Pour chaque demi-part supplémentaire | <span class="valeur">6 095 €</span> |
Pour quart de part | <span class="valeur">3 048 €</span> |
Lorsque le revenu fiscal de référence du foyer fiscal dépasse ces plafonds au cours d'une année, il est possible de conserver le LEP si le revenu fiscal de référence de l'année suivante repasse en dessous des plafonds.
Pour ouvrir un LEP, l'établissement bancaire examine le revenu fiscal de référence de l'année N-2 ou N-1.
Par exemple, pour ouvrir un LEP en 2025, en fonction de la date de la demande d'ouverture, la banque vérifiera le revenu fiscal de référence de l'année 2023 (sur l'avis d'imposition 2024) ou le revenu fiscal de référence de l'année 2024 (sur l'avis d'imposition 2025). Ce revenu fiscal ne doit pas dépasser les limites suivantes :
LEP éligibilité 2025 - Plafond de revenu selon la situation familiale et géographique - Outre-merNombre de parts de quotient familial | Guadeloupe, Martinique, ou Réunion | Guyane ou Mayotte |
1 | <span class="valeur">27 008 €</span> | <span class="valeur">28 235 €</span> |
1,25 | <span class="valeur">30 233 €</span> | <span class="valeur">32 121 €</span> |
1.5 | <span class="valeur">33 458 €</span> | <span class="valeur">36 006 €</span> |
1,75 | <span class="valeur">36 683 €</span> | <span class="valeur">39 892 €</span> |
2 | <span class="valeur">39 553 €</span> | <span class="valeur">42 101 €</span> |
2,25 | <span class="valeur">42 778 €</span> | <span class="valeur">45 987 €</span> |
2.5 | <span class="valeur">45 648 €</span> | <span class="valeur">48 196 €</span> |
2,75 | <span class="valeur">48 873 €</span> | <span class="valeur">52 082 €</span> |
3 | <span class="valeur">51 743 €</span> | <span class="valeur">54 291 €</span> |
3,25 | <span class="valeur">54 968 €</span> | <span class="valeur">58 177 €</span> |
3.5 | <span class="valeur">57 838 €</span> | <span class="valeur">60 386 €</span> |
3,75 | <span class="valeur">61 063 €</span> | <span class="valeur">64 272 €</span> |
4 | <span class="valeur">63 933 €</span> | <span class="valeur">66 481 €</span> |
4,25 | <span class="valeur">67 158 €</span> | <span class="valeur">70 367 €</span> |
4,5 | <span class="valeur">70 028 €</span> | <span class="valeur">72 576 €</span> |
4,75 | <span class="valeur">73 253 €</span> | <span class="valeur">76 462 €</span> |
5 | <span class="valeur">76 123 €</span> | <span class="valeur">78 671 €</span> |
5,25 | <span class="valeur">79 348 €</span> | <span class="valeur">82 557 €</span> |
5,5 | <span class="valeur">82 218 €</span> | <span class="valeur">84 766 €</span> |
5,75 | <span class="valeur">85 443 €</span> | <span class="valeur">88 652 €</span> |
6 | <span class="valeur">88 313 €</span> | <span class="valeur">90 861 €</span> |
+ Pour chaque demi-part supplémentaire | <span class="valeur">6 095 €</span> | <span class="valeur">6 095 €</span> |
+ Pour quart de part | <span class="valeur">3 225 €</span> | <span class="valeur">3 886 €</span> |
Lorsque le revenu fiscal de référence du foyer fiscal dépasse ces plafonds au cours d'une année, il est possible de conserver le LEP si le revenu fiscal de référence de l'année suivante repasse en dessous des plafonds.