Le livret d'épargne populaire (LEP) est réservé aux personnes ayant leur domicile fiscal en France et sous condition de revenus.
Condition de domicile fiscal
Il faut être une personne fiscalement domiciliée en France pour pouvoir ouvrir et détenir un LEP.
Il n'y a pas de condition de nationalité pour ouvrir un LEP.
Conditions liées au foyer fiscal
Dans le même foyer fiscal, chaque époux ou chaque partenaire de Pacs peut détenir un LEP.
Mais les autres personnes rattachées à ce foyer fiscal ne peuvent pas détenir un LEP tant qu'elles n'ont pas une imposition séparée.
Une personne majeure (ou mineure) ne peut pas détenir un LEP tant qu'elle est fiscalement à la charge de ses parents. C'est le cas par exemple d'un apprenti ou d'un étudiant rattaché au foyer fiscal de ses parents, d'un majeur handicapé ou d'un majeur protégé s'il n'a pas sa propre déclaration d'impôt.
Conditions de revenus
Pour avoir le droit d'ouvrir et de détenir un LEP, le revenu fiscal de référence de la personne ne doit pas dépasser certains plafonds.
Ces plafonds sont révisés chaque année. Ils tiennent comptent de la composition de la famille (nombre de parts) et sont différents selon le lieu de résidence.
Pour ouvrir un LEP, l'établissement bancaire examine le revenu fiscal de référence de l'année N-1 ou N-2.
Par exemple, pour ouvrir un LEP en 2025, en fonction de la date de la demande d'ouverture, la banque vérifiera le revenu fiscal de référence de l'année 2023 (qui figure sur l'avis d'imposition 2024) ou le revenu fiscal de référence de l'année 2022 (qui figure sur l'avis d'imposition 2023). Ce revenu fiscal ne doit pas dépasser les limites suivantes :
LEP - Plafond de revenus selon la situation familiale - MétropoleNombre de parts de quotient familial | Plafond de revenus |
1 | 22 419 € |
1,25 | 25 413 € |
1,5 | 28 406 € |
1,75 | 31 400 € |
2 | 34 393 € |
2,25 | 37 387 € |
2,5 | 40 380 € |
2,75 | 43 374 € |
3 | 46 367 € |
3,25 | 49 361 € |
3,5 | 52 354 € |
3,75 | 55 348 € |
4 | 58 341 € |
4,25 | 61 335 € |
4,5 | 64 328 € |
4,75 | 67 322 € |
5 | 70 315 € |
5,25 | 73 309 € |
5,5 | 76 302 € |
5,75 | 79 296 € |
6 | 82 289 € |
Quart de part supplémentaire | 2 994 € |
Demi-part supplémentaire | 5 987 € |
Lorsque le revenu fiscal de référence du foyer fiscal dépasse ces plafonds au cours d'une année, il est possible de conserver le LEP si le revenu fiscal de référence de l'année suivante repasse en dessous des plafonds.
Pour ouvrir un LEP, l'établissement bancaire examine le revenu fiscal de référence de l'année N-1 ou N-2.
Par exemple, pour ouvrir un LEP en 2025, en fonction de la date de la demande d'ouverture, la banque vérifiera le revenu fiscal de référence de l'année 2023 (qui figure sur l'avis d'imposition 2024) ou le revenu fiscal de référence de l'année 2022 (qui figure sur l'avis d'imposition 2023). Ce revenu fiscal ne doit pas dépasser les limites suivantes :
LEP - Plafond de revenu selon la situation familiale et géographique - Outre-merNombre de parts de quotient familial | Guadeloupe, Martinique, ou Réunion | Guyane | Mayotte |
1 | 26 531 € | 27 737 € | 41 570 € |
1,25 | 29 699 € | 31 555 € | 47 289 € |
1.5 | 32 867 € | 35 371 € | 53 008 € |
1,75 | 36 035 € | 39 189 € | 58 727 € |
2 | 38 854 € | 41 358 € | 61 976 € |
2,25 | 42 022 € | 45 176 € | 67 695 € |
2.5 | 44 841 € | 47 345 € | 70 944 € |
2,75 | 48 009 € | 51 163 € | 76 663 € |
3 | 50 828 € | 53 332 € | 79 912 € |
3,25 | 53 996 € | 57 150 € | 85 631 € |
3.5 | 56 815 € | 59 319 € | 88 880 € |
3,75 | 59 983 € | 63 137 € | 94 599 € |
4 | 62 802 € | 65 306 € | 97 848 € |
4,25 | 65 970 € | 69 124 € | 103 567 € |
4,5 | 68 789 € | 71 293 € | 106 816 € |
4,75 | 71 957 € | 75 111 € | 112 535 € |
5 | 74 776 € | 77 280 € | 115 784 € |
5,25 | 77 944 € | 81 098 € | 121 503 € |
5,5 | 80 763 € | 83 267 € | 124 752 € |
5,75 | 83 931 € | 87 085 € | 130 471 € |
6 | 86 750 € | 89 254 € | 133 720 € |
Quart de part supplémentaire | 3 168 € | 3 818 € | 5 719 € |
Demi-part supplémentaire | 5 987 € | 5 987 € | 8 968 € |
Lorsque le revenu fiscal de référence du foyer fiscal dépasse ces plafonds au cours d'une année, il est possible de conserver le LEP si le revenu fiscal de référence de l'année suivante repasse en dessous des plafonds.